| Jour | Date | Évènement | Lieux |
|---|---|---|---|
| J | 1 | ||
| V | 2 | ||
| S | 3 | ||
| D | 4 | ||
| L | 5 | ||
| Ma | 6 | ||
| Me | 7 | ||
| J | 8 | ||
| V | 9 | Cercle Philo Sophia 1 ouverture « la nécessité du mythe Mythe et Origine » | Sophia Antipolis Fondation Laffitte |
| S | 10 | ||
| D | 11 | ||
| L | 12 | ||
| Ma | 13 | ||
| Me | 14 | Mouans Sartoux 1 Ouverture : « Science et Foi! » | Mouans Sartoux Salle Art Concret |
| J | 15 | ||
| V | 16 | Cercle Philo Sophia 2 « Mythe et Ethique » | Sophia Antipolis
Fondation Laffitte |
| S | 17 | ||
| D | 18 | ||
| L | 19 | ||
| Ma | 20 | ||
| Me | 21 | ||
| J | 22 | ||
| V | 23 | ||
| S | 24 | ||
| D | 25 | ||
| L | 26 | ||
| Ma | 27 | CANN AGORA (Privé) 1 Ouverture « Mythe et Quotidien » | c/o Particulier |
| Me | 28 | ||
| J | 29 | Départ pour Samu Pastoral (à l'étranger) | Caraïbes |
| V | 30 | ||
| S | 31 |
| Jour | Date | Évènement | Lieux |
|---|---|---|---|
| D | 1 | Toussaint | |
| L | 2 | ||
| Ma | 3 | ||
| Me | 4 | ||
| J | 5 | ||
| V | 6 | ||
| S | 7 | ||
| D | 8 | ||
| L | 9 | ||
| Ma | 10 | ||
| Me | 11 | ||
| J | 12 | ||
| V | 13 | ||
| S | 14 | ||
| D | 15 | ||
| L | 16 | Retour du Samu Pastoral | Cannes |
| Ma | 17 | ||
| Me | 18 | ||
| J | 19 | ||
| V | 20 | Cercle Philo Sophia 3 « Mythe et Religion » | Sophia Antipolis
Fondation Laffitte |
| S | 21 | ||
| D | 22 | ||
| L | 23 | ||
| Ma | 24 | ||
| Me | 25 | ||
| J | 26 | ||
| V | 27 | ||
| S | 28 | ||
| D | 29 | ||
| L | 30 |